31@2@101@Pet Skeleton@170@2500@Incrementa el Damage /Wizardry Damage/ Curse Power en un 20%. #Incrementa el Ataque Speed +10 #Incrementa la Experiencia Adquirida en 30%. #Al Tener el Pet Skeleton y Ring Skeleton Puesto incrementa la Experiencia Adquirida en 30%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6779@2@1@1010|@0@508@669
31@3@112@Pet Panda@170@2500@Aumenta en un +50% la Experiencia Adquirida   #Incrementa la defensa +50   #Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6736@2@1@1120|@0@508@669
32@1@102@Panda Ring@170@2500@Te Convierte en un Panda # #Incrementa la Adquisicion de Zen  +50% # #Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +30 # #Al usar un Pet Skeleton o Pet Panda se incrementa la experiencia en +30%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6732@2@1@1020|@0@508@669
32@2@103@Skeleton Transformation Ring@170@2500@ Te Convierte en un Skeleton #Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +40 #Si tienes equipado el Pet Skeleton  incrementa la Experiencia adquirida en 30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6778@2@1@1030|@0@508@669
33@2@113@Talisman of Luck@170@500@Incrementa la probabilidad de exito en las combinaciones de la Chaos Machine # #  #Solo se puede agregar un maximo de 15% por cada combinaci?n@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@7221@2@1@1130|@0@508@669
33@3@114@Talisman of Chaos Assembly@170@1000@Al Subir tus Items [+10, +11, +12, +13, +14, +15] en caso de fracaso el Item no se pierde regresa a su estado original +0.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@7264@2@1@1140|@0@508@669
34@1@104@Bundled Jewel of Life@170@1500@Pack de 10 Jewels@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6280@2@1@1040|@0@508@669
34@2@105@Bundled Jewel of Bless@170@1500@Pack de 10 Jewels@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6174@2@1@1050|@0@508@669
34@3@106@Bundled Jewel of Soul@170@1500@Pack de 10 Jewels@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6175@2@1@1060|@0@508@669
35@2@108@Seal of Ascension@170@5000@Incrementa la Experiencia adquirida en 10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6699@2@1@1080|@0@508@669
35@3@100@Seal of Wealth@170@5000@Incrementa la Experiencia adquirida en 20% y el Drop Rate en 10 %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6700@2@1@1000|@0@508@669
37@1@110@Devil Square Ticket@170@1000@Ticket para ingresar al Devil Square@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6702@2@1@1100|@0@508@669
37@2@111@Blood Castle Ticket@170@1000@Ticket para ingresar al Blood Castle@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6703@2@1@1110|@0@508@669
